DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
-İLANEN TEBLİGAT-
Ekli listede bilgileri belirtilen şahıslara ait yabancı ülke kara taşıtlarının süresi içerisinde yurt dışı edilmemesi nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 197. ve 198. maddeleri kapsamında ek tahakkuk tatbik edilmiş olup, taşıtları getiren şahısların yurt dışında yerleşik olmaları nedeniyle söz konusu kararlar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince ilanen tebligat yoluna gidilmiştir .Ekli listelerde bilgileri sunulan ek tahakkukların 15 gün içerisinde ödenmesi; bu kararlara karşı TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 15 gün içerisinde itiraz veya uzlaşma talebinde bulunulabileceği; belirtilen sürelerde herhangi bir ödeme yapılmadığı veya itiraz ya da uzlaşma başvurusunda bulunulmadığı takdirde alacak kesinleşeceğinden cebren tahsilat yoluna gidileceği; iş bu tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN olunur.
Sıra No | Ceza Karar No | Karar Tarihi | Vergi Numarası | Ünvan | Toplam Tutar |
1 | 19220800ET000112 | 31.10.2019 | 382725297 | PETKO HRISTOV | 31665,88 |
2 | 19220800ET000109 | 31.10.2019 | 383729263 | FATME ILYAZ | 18994,05 |
3 | 19220800ET000108 | 31.10.2019 | YA0537933 | LORENZO CAPELLI | 9332,82 |
4 | 19220800ET000107 | 31.10.2019 | 384077721 | ASEN MITKOV | 17094,64 |
5 | 19220800ET000106 | 31.10.2019 | 383773356 | MIROSLAVA SLAVOVA | 19703,22 |
6 | 19220800ET000105 | 31.10.2019 | 382438733 | ERDAN TAHIROV | 35184,31 |
7 | 19220800ET000103 | 31.10.2019 | 383794449 | YORDAN STOILOV | 16461,52 |
8 | 19220800ET000102 | 31.10.2019 | 383815583 | DOBRIN DOBRINOV | 15554,70 |
9 | 19220800ET000101 | 31.10.2019 | 383762782 | MUTLU CHAUSHEV | 35184,31 |
10 | 19220800ET000100 | 31.10.2019 | 383558665 | NIKOLAY ASENOV | 8814,33 |
11 | 19220800ET000098 | 24.10.2019 | 384948961 | KATINA YAKIMOVA | 40372,00 |
12 | 19220800ET000097 | 24.10.2019 | 87915702 | CRISTIAN BUJOREANU | 47496,00 |
13 | 19220800ET000095 | 24.10.2019 | 87930842 | IOANAMIHAELA BUTUM | 18984,00 |
14 | 19220800ET000094 | 24.10.2019 | 87861891 | ELENA ZOTA | 12045,00 |
15 | 19220800ET000093 | 24.10.2019 | 87905332 | EMANUEL IVANDRAGHIA | 35622,00 |
16 | 19220800ET000092 | 24.10.2019 | 14957492 | DIANA DOCHINOIU | 21573,00 |
17 | 19220800ET000091 | 24.10.2019 | 88019544 | CRISTIAN BANDAC | 18984,00 |
18 | 19220800ET000090 | 24.10.2019 | 53224688 | VERONICA ARHIP OEZKAN | 11845,00 |
19 | 19220800ET000089 | 24.10.2019 | 15329285 | LAURA GHEORGHE | 15188,00 |
20 | 19220800ET000088 | 24.10.2019 | 92907735 | KHALID YOUSIF LATIF | 37968,00 |
21 | 19220800ET000085 | 24.10.2019 | 87854484 | GHEORGHE DOBRE | 13807,00 |
22 | 19220800ET000083 | 24.10.2019 | 29486005 | JAN PAULSEN | 17811,00 |
23 | 19220800ET000082 | 24.10.2019 | 383786753 | ANGEL ALEKSIEV | 23748,00 |
24 | 19220800ET000081 | 24.10.2019 | 2122637 | OSAMA ALABOUD | 12944,00 |
25 | 19220800ET000080 | 24.10.2019 | 384502203 | VLADIMIR ATANASOV | 28498,00 |
26 | 19220800ET000079 | 24.10.2019 | FL686927 | OLEKSII LEVCHENKO | 18306,00 |
27 | 19220800ET000078 | 24.10.2019 | BJ5170283 | STEFAN GMİTTER | 66495,00 |
28 | 19220800ET000077 | 24.10.2019 | *87960379 | NICOLAE CHIREA | 80743,00 |
29 | 19220800ET000076 | 23.10.2019 | 086990023 | DRAGOS NESTOR | 35184,31 |
30 | 19220800ET000075 | 23.10.2019 | 381239866 | YULIYAN RADEV | 77405,47 |
31 | 19220800ET000074 | 23.10.2019 | 381351844 | VELIKO GEORGIEV | 11396,43 |
32 | 19220800ET000073 | 23.10.2019 | 383445961 | VASIL ASPARUHOV | 31665,88 |
33 | 19220800ET000072 | 23.10.2019 | 383414158 | TSVETAN KOSTOV | 35184,31 |
34 | 19220800ET000071 | 23.10.2019 | 383452884 | RUMYANA SIMEONOVA | 18295,84 |
35 | 19220800ET000070 | 23.10.2019 | 382502365 | ENVER HASAN | 20893,46 |
36 | 19220800ET000069 | 23.10.2019 | 383007042 | SYULEYMAN SYULEYMANOV | 15828,38 |
37 | 19220800ET000068 | 23.10.2019 | 54158858 | FLORIN DIACONU | 19167,00 |
38 | 19220800ET000066 | 23.10.2019 | EP878862 | BORYS DUBYNA | 356220,00 |
39 | 19220800ET000065 | 23.10.2019 | FP035002 | VIACHESLAV BAIDIK | 10355,00 |
40 | 19220800ET000064 | 23.10.2019 | 40114954 | PETR VALOVY | 4846,00 |
41 | 19220800ET000063 | 23.10.2019 | PA4008370 | KANE SMITH | 23748,00 |
42 | 19220800ET000062 | 23.10.2019 | 384496639 | ROSITSAGEORGIEVA DIMITROVA | 120806,00 |
43 | 19220800ET000061 | 23.10.2019 | 380413548 | LYUBOMIR BRICHEV | 204068,98 |
44 | 19220800ET000060 | 23.10.2019 | PD9609525 | JOHN CAREY | 112589,78 |
45 | 19220800ET000057 | 23.10.2019 | 381734959 | ILIYA ILIEV | 24629,01 |
46 | 19220800ET000056 | 23.10.2019 | 380749940 | ANGEL ANGELOV | 14777,41 |
47 | 19220800ET000055 | 23.10.2019 | 383112645 | NIKOLA RAYNOV | 14777,41 |
48 | 19220800ET000054 | 23.10.2019 | 381580896 | ATANAS ATANASOV | 10130,16 |
49 | 19220800ET000053 | 23.10.2019 | 383218716 | GYOKAN REDZHEB | 14073,73 |
50 | 19220800ET000052 | 23.10.2019 | 383252134 | NIKOLAY NIKOLOV | 13928,97 |
51 | 19220800ET000051 | 23.10.2019 | 382938527 | VEDAT HYUSMENOV | 9332,82 |
52 | 19220800ET000050 | 23.10.2019 | 086758014 | VICTOR MITREA | 11962,66 |
53 | 19220800ET000049 | 23.10.2019 | 383154566 | YUSEIN OSMAN | 11406,78 |
54 | 19220800ET000048 | 23.10.2019 | 086757927 | GEORGE CINCIU | 28516,95 |
55 | 19220800ET000047 | 23.10.2019 | 383136604 | VESELIN TODOROV | 24629,01 |
56 | 19220800ET000046 | 23.10.2019 | 383112648 | STOYAN DIMITROV | 24629,01 |
57 | 19220800ET000045 | 23.10.2019 | 383220499 | TOCHKO ANGUELOV | 24629,01 |
58 | 19220800ET000044 | 23.10.2019 | 382197197 | MARIYA ALAMDARI BADLU | 34822,44 |
59 | 19220800ET000043 | 23.10.2019 | 383319719 | TAMER RAFI | 25924,50 |
60 | 19220800ET000042 | 23.10.2019 | 052586171 | MIHAI BUCUR | 15828,38 |
61 | 19220800ET000041 | 23.10.2019 | 383232063 | VESELIN MARINOV | 16184,77 |
62 | 19220800ET000039 | 23.10.2019 | 383153414 | HYUSEIN HYUSEINOV | 18147,15 |
63 | 19220800ET000037 | 23.10.2019 | 380425613 | ARIF MASTAKOV | 14562,11 |
64 | 19220800ET000033 | 22.10.2019 | ES753809 | IVAN SPASKYI | 51774,00 |
65 | 19220800ET000032 | 22.10.2019 | 385153806 | IVAN YAVOROV | 40371,00 |
66 | 19220800ET000031 | 22.10.2019 | 385048654 | ZHIVKO ASENOV | 32060,00 |
67 | 19220800ET000030 | 22.10.2019 | 385103178 | YANKO DIMITROV | 32060,00 |
68 | 19220800ET000029 | 22.10.2019 | 385096484 | DORIAN VASILEV | 32060,00 |
69 | 19220800ET000028 | 22.10.2019 | 385048648 | SILVIA BORISOVA | 32060,00 |
70 | 19220800ET000027 | 22.10.2019 | 384898253 | DESISLAVA KIRILOVA | 32060,00 |
71 | 19220800ET000026 | 22.10.2019 | 384998964 | VASIL KOSTOV | 21373,00 |
72 | 19220800ET000025 | 22.10.2019 | 385108754 | ANGEL ANGELOV | 21373,00 |
73 | 19220800ET000024 | 22.10.2019 | 385036083 | EMIL WARTINCOV | 21373,00 |
74 | 19220800ET000023 | 22.10.2019 | 385047684 | PARASHKEVA ILIEVA | 21373,00 |
75 | 19220800ET000022 | 22.10.2019 | 385033717 | DONKA ILIEVA | 21373,00 |
76 | 19220800ET000021 | 22.10.2019 | 385094353 | ASEN NAYDENOV | 21373,00 |
77 | 19220800ET000020 | 21.10.2019 | 385101985 | LYUBOMIR NIKOLOV | 21373,00 |
78 | 19220800ET000019 | 21.10.2019 | 385047445 | MILAN KOTSEV | 21373,00 |
79 | 19220800ET000018 | 21.10.2019 | 384997883 | KELI STEFKOVA | 21373,00 |
80 | 19220800ET000017 | 21.10.2019 | 385033692 | YORDAN PARVANOV | 21373,00 |
81 | 19220800ET000016 | 21.10.2019 | 384997989 | SLAVCHO VOYKOV | 40371,00 |
82 | 19220800ET000015 | 21.10.2019 | 384999143 | SEVDA SPASOVA | 40371,00 |
83 | 19220800ET000014 | 21.10.2019 | 384997984 | EMIL ALEKSANDROV | 40371,00 |
84 | 19220800ET000013 | 21.10.2019 | 385153810 | NAYDEN YANKOV | 53908,00 |
85 | 19220800ET000012 | 21.10.2019 | 385048115 | ILIYAN VALKOV | 45121,00 |
86 | 19220800ET000011 | 21.10.2019 | 385046516 | BORIL METODIEV | 45121,00 |
87 | 19220800ET000010 | 21.10.2019 | 385155526 | BORISLAV NAYDENOV | 40371,00 |
88 | 19220800ET000009 | 21.10.2019 | 055295560 | OTILIA MIHAI | 18998,00 |
89 | 19220800ET000008 | 21.10.2019 | 385101940 | BORISLAV DIMITROV | 40371,00 |
90 | 19220800ET000007 | 21.10.2019 | 384898255 | SLADUNA FILIPOVA | 55529,00 |
91 | 19220800ET000006 | 21.10.2019 | 384997316 | VASIL HRISTOV | 12081,00 |
92 | 19220800ET000005 | 21.10.2019 | FE822424 | YEVGEN BASHYN | 24161,00 |
93 | 19220800ET000004 | 21.10.2019 | 383102809 | MANOL KOSTADINOV | 56995,00 |
94 | 19220800ET000003 | 18.10.2019 | 012866234 | MARIA OANCEA | 51774,00 |
95 | 19220800ET000002 | 18.10.2019 | 053417978 | CONSTANTIN IONEASA | 17258,00 |
96 | 18220800ET000003 | 19.11.2018 | 89483396 | FAHKIR MOHAMMAD SALIH | 118740,00 |
97 | 18220800ET000002 | 30.10.2018 | 384860126 | ANDREY KIROV | 123696,00 |
Basın No: ILN01943277