İLAN | |||||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ | |||||||||||||
İL | İLÇE | KÖY-MAHALLE | MEVKİİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2) | VASFI | DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE | |
GÜNÜ | SAATİ | ||||||||||||
Kırklareli | Vize | Çakıllı Beldesi - Zafer Mahallesi | Köyiçi | 198 | 9 | 94.90 | 94.90 | Arsa | Konut Alanı+Yol (60.00m2) | 200,000.00 TL | 40,000.00 TL | 24.04.2024 | 10:00 |
Kırklareli | Vize | Çakıllı Beldesi - Zafer Mahallesi | Zafer Mah. | 249 | 7 | 500.00 | 417.67 | Arsa | Konut Alanı | 2,000,000.00 TL | 200,000.00 TL | 24.04.2024 | 10:30 |
Kırklareli | Vize | Evrencik Köyü | Papazpınarı | 101 | 164 | 14,714.50 | 11,214.50 | Tarla | İmarsız | 2,250,000.00 TL | 225,000.00 TL | 24.04.2024 | 11:00 |
Kırklareli | Vize | Evrencik Köyü | Köycivarı | 137 | 46 | 3,340.21 | 3,340.21 | Çalılık | İmarsız | 840,000.00 TL | 100,800.00 TL | 24.04.2024 | 12:00 |
Kırklareli | Vize | Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi | Güven Mah. | 267 | 3 | 487.33 | 487.33 | Arsa | Konut Alanı+Yol (25.00m2) | 2,930,000.00 TL | 293,000.00 TL | 24.04.2024 | 14:00 |
Kırklareli | Vize | Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi | Güven Mah. | 269 | 17 | 171,44 | 171,44 | Arsa | Konut Alanı | 860,000.00 TL | 215,000.00 TL | 24.04.2024 | 15:00 |
Kırklareli | Vize | Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi | Güven Mah. | 269 | 15 | 162,54 | 162,54 | Arsa | Konut Alanı+Yol (24.00m2) | 813,000.00 TL | 203,250.00 TL | 24.04.2024 | 16:00 |
Kırklareli | Vize | Gazi Mahallesi | Kırklareli Cad. | 383 | 39 | 77.80 | 77.80 | Arsa | Konut Alanı+Yol (38.00m2) | 250,000.00 TL | 50,000.00 TL | 25.04.2024 | 10:00 |
Kırklareli | Vize | Kışlacık Köyü | Kızılağaçyolu | 110 | 22 | 1,249.28 | 1,249.28 | Ham Toprak | İmarsız | 450,000.00 TL | 67,500.00 TL | 25.04.2024 | 10:30 |
Kırklareli | Vize | Evrenli Köyü | Bağlık | 123 | 26 | 7,203.05 | 6,328.39 | Ham Toprak | İmarsız | 1,590,000.00 TL | 159,000.00 TL | 25.04.2024 | 11:00 |
Kırklareli | Vize | Kömürköy Köyü | Kazandere | 103 | 223 | 4,785.44 | 4,785.44 | Tarla | İmarsız | 980,000.00 TL | 98,000.00 TL | 25.04.2024 | 12:00 |
Kırklareli | Vize | Kışlacık Köyü | Kızılağaçyolu | 110 | 30 | 3,147.74 | 3,147.74 | Ham Toprak | İmarsız | 1,600,000.00 TL | 240,000.00 TL | 25.04.2024 | 14:00 |
Kırklareli | Vize | Sergen Köyü | Köyiçi | 118 | 5 | 713.00 | 713.00 | Arsa | Konut Alanı | 1,212,100.00 TL | 242,420.00 TL | 25.04.2024 | 15:00 |
Kırklareli | Vize | Sergen Köyü | Bağlık | 247 | 22 | 7,256.69 | 7,256.69 | Ham Toprak | İmarsız | 1,451,338.00 TL | 203,187.32 TL | 25.04.2024 | 16:00 |
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ | |||||||||||||
İL | İLÇE | KÖY-MAHALLE | MEVKİİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | VASFI | KİRALAMA AMACI-SÜRE | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE | |
GÜNÜ | SAATİ | ||||||||||||
Kırklareli | Vize | Kıyıköy Beldesi - Güven Mahallesi | Vezirtepe | 308 | 3 | 3,429.58 | 3,429.58 | Tarla | Tarım veya Hayvancılık Amaçlı - 5 (Beş) Yıl | 50,000.00 TL | 15,000.00 TL | 24.04.2024 | 16:30 |
Kırklareli | Vize | Mehmet Akif Mahallesi | Kömürköyyolu | 267 | 2 | 3.603,11 | 21.824,66 | Tarla | Tarım veya Hayvancılık Amaçlı - 5 (Beş) Yıl (Taşınmazlar birlikte ihale edilecektir) | 163,684.84 TL | 32,736.97 TL | 25.04.2024 | 16:30 |
267 | 4 | 18.221,55 | Ham Toprak | ||||||||||
AÇIKLAMA | |||||||||||||
1- İlçemiz hudutlarında yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazların yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatinde Vize Belediyesi Kapalı Düğün Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 45. maddesine göre açık ihale usulüyle satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||
2- Teklif sahipleri taşınmazları mevcut hukuki ve fiili durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, takyidat bilgileri, vb.) ile görmüş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşınmazdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerde farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz, vb. haklarından feragat etmiş sayılır ve bu hususlar ile ilgili İdareden farklı bir talepte bulunamaz. | |||||||||||||
3- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale gün ve saatlerinden önce Vize Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminatın makbuzu veya banka teminat mektubu ile gerçek kişilerin aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisini (TC kimlik numarasını içeren), ikametgah belgesini, Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu Makamca 2024 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesini, noterden tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile birlikte ihale saatine kadar Vize Belediyesi Kapalı Düğün Salonunda toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
4- Geçici teminatın, teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış 98/1 sıra nolu Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen şartları taşınması gerekmektedir. | |||||||||||||
5- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde İdaremizden bedelsiz olarak alınabilir. | |||||||||||||
6- İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlanan teklif mektuplarını iadeli taahhütlü postayla gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
7-Hazine taşınmazlarının satışı KDV 'ye tabi olmamakta ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf bulunmaktadır. Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||
8- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||||
9- Evrencik Köyü 137 ada 46 parsel numaralı taşınmazın 259.32m2 'lik kısmı üzerinde enerji nakil hattı amacıyla irtifak hakkı tesis edilmiştir. Gazi Mahallesi 383 ada 39 parsel numaralı taşınmazın 38.00m2 'lik kısmının, Çakıllı Beldesi-Zafer Mahallesi 198 ada 9 parsel numaralı taşınmazın 60.00m2 'lik kısmının, Kıyıköy Beldesi-Güven Mahallesi 267 ada 3 parsel numaralı taşınmazın 25.00m2 'lik kısmının, 269 ada 15 parsel numaralı taşınmazın 24.00m2 'lik kısmının imar planında yol amacına ayrıldığı Belediyelerince bildirilmiştir. | |||||||||||||
10- Vize Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği İrtibat No: 0288 3182006 (Dahili 124) İLAN OLUNUR |
Basın No: ILN02016503