KIRKLARELİ 3 KISIM AT VE TİGH PROJESİ
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ 3 KISIM AT VE TİGH PROJESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/469944 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 9 Kat:11 06530 ÇANKAYA/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 312-4544600 - |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | KIRKLARELİ 3 KISIM AT VE TİGH PROJESİ |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı 13 adet yerleşim biriminde 26.152 hektar alanda Arazi Toplulaştırma ve TİGH işlerinin yapımı |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesine bağlı; Celaliye, Ceylanköy, Ceylanköy-Ceylanbirliği, Çeşmekolu, Emirali, Ertuğrul, Eskitaşlı, Hamitabat, Hamzabey, Karaağaç, sakızköy, Tatarköy ve Yenitaşlı olmak üzere 13 adet yerleşim birimi. |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 15.05.2024 - 14:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplantı Salonu |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: | ||||||
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: | ||||||
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin 2.12 maddesinin b bendi; b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecekleri gibi (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri, tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleri durumunda ihaleye katılabileceklerdir. Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AXX işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. | ||||||
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: | ||||||
|
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,04% | 0,07% | 0,03 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,36% | 0,56% | 0,25 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,3% | 0,44% | 0,2 |
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,16% | 0,24% | 0,1 |
Ø400 mm Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Boru (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre contalı) | 0,16% | 0,25% | 0,1 |
Ø600 mm Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Boru (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Donatı Bedeli Hariç) | 0,35% | 0,55% | 0,25 |
Ø800 mm Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Boru (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Donatı Bedeli Hariç) | 0,6% | 0,9% | 0,4 |
Stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
Betonarme borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesi (Hasır çelik bedeli ve zayiat dahil) | 0,18% | 0,26% | 0,13 |
Makina ile batak, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması | 9% | 14,6% | 6 |
Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı | 0,02% | 0,04% | 0,02 |
Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı | 0,83% | 1,35% | 0,56 |
A.T sına giren paftaların taranarak, parsellerin sayısallaştırılması, Tapu kayıtlarının Bilgis. Girilmesi, Tapuya şerh verilmesi, Alan kontrolü ve çizimi, Kadastro kontrolünün yapılması, tapu kayıtlarının CAD/CBS ortamında eşleştirilmesi | 2,2% | 3,3% | 1,5 |
Toprak Etüt ve Derecelendirme Haritasının Hazırlanması, Onayı, Askı ve İlanı ve CBS Ortamına Aktarılması, Haritalarının Çoğaltılması | 0,07% | 0,11% | 0,05 |
DERECELENDİRME HARİTASININ HAZIRLANMASI. CAD/CBS ORTAMINA AKTARILMASI PARSEL DEĞER SAYISININ HESAPLANMASI. HARİTALARIN ÇOĞALTILMASI ONAY VE İLANI | 0,1% | 0,17% | 0,07 |
Önceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması (Sulama ve Drenaj Planı var ise 0,40 çarpan ile çarpılır.) | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Etüdü, İşletme Mülakatlarının Yapılması | 1,9% | 2,8% | 1,25 |
Mülakatların Değerlendirilip Parselasyon Planının Yapılması | 2,9% | 4,4% | 2 |
Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi, Parselasyon Planlamasının Bilgisayarda Çizimi ve Ahşap Kazıkla Araziye Aplike Edilmesi | 4,3% | 6,5% | 2,8 |
Kesinleşen A.T Pro. Sonrası Yeni Pars. Arazi Sahiplerine Teslim Edilmesi, Blok ve Parsel Köşe Nok. Apl., Ayırma Çapı Varsa Dosyasının Hazırlan. Teknik Dosyanın Kad. Kontrolü ve Tapuda Tescil işlemleri, Yeni Tapu Senetlerinin Düzenlenmesi | 3% | 4,4% | 2 |
Eski Parsel Sınırlarının Düzeltilmesi (Anların Kaldırılması) | 1,8% | 2,6% | 2 |
Arazi Toplulaştırma Projelerinde, Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi | 0,12% | 0,18% | 0,08 |
Blok Köşe Noktalarının Tespiti ve Beton Taş Gömülmesi | 0,17% | 0,3% | 0,12 |
Proje Öncesi ve Sonrası Ekonomik Analiz İle Birim Bazında Karşılaştırmalı Raporların Hazırlanması | 0,03% | 0,06% | 0,02 |
Arazi Edinimi İçin Alıcı ve Satıcı Listelerinin Oluşturulması, Eşleştirilmesi, İlanlarının Yapılması ve Edinime Konu Parsellerin Değerlerinin Belirlenmesi | 0,17% | 0,3% | 0,12 |
Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Etütleri | 0,79% | 1,35% | 0,55 |
1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Görüntülerin Kıymetlendirilmesi Ve Ortofoto Haritaların Üretilmesi | 0,7% | 1,05% | 0,5 |
Tescil Harici Yerlerin Sınırlandırılarak Tescil Edilmesi | 0,02% | 0,04% | 0,02 |
BETON BÜZ BORU NAKLİ VE YERİNE MONTAJI | 0,09% | 0,15% | 0,06 |
KAZI VE DOLGU ALANLARINDA MAKİNA İLE TEMİZLEME VE SÖKME | 0,07% | 0,11% | 0,05 |
MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (10-30 cm. ÇAPINDA) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (30-50 cm. ÇAPINDA) | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (50-80 cm. ÇAPINDA) | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
STABİLİZE MALZEME NAKLİ | 11% | 18% | 7 |
TARLA İÇİ YOL YAPIMI (4,00 METRE GENİŞLİK) HENDEKSİZ | 1,1% | 1,6% | 0,77 |
TARLA İÇİ YOL YAPIMI (6,00 METRE GENİŞLİK) HENDEKSİZ | 0,6% | 0,9% | 0,4 |
TARLA İÇİ YOL YAPIMINDA HENDEK AÇILMASI (TEK TARAF İÇİN) | 6% | 9,4% | 4 |
KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE STABİLİZE YOL TEMEL VE TABAN KAPLAMASI TEMİNİ | 13% | 21% | 9 |
STABİLİZE MALZEMENİN FİGÜRESİ | 6% | 9,4% | 4 |
STABİLİZE MALZEME SERİLMESİ, SIKIŞTIRILMASI | 5% | 8% | 3,5 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. İşbu Bakanlık Olur'u 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Basın No: ILN02019216