KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||||||
TAŞINMAZ ve TAŞIT SATIŞ İHALE İLANI | |||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | |||||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hazine Yüzölçümü (m2) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||
1 | Kırklareli | Merkez | Erikler Köyü | 109 | 94 | 1.415,58 | 1.415,58 | Ham Toprak | İmarsız | 170.000,00 | 34.000,00 | 17.04.2024 | 09:20 | ||||
2 | Kırklareli | Merkez | Erikler Köyü | 165 | 228 | 25.815,20 | 25.815,20 | Ham Toprak | İmarsız | 1.600.000,00 | 160.000,00 | 17.04.2024 | 09:40 | ||||
3 | Kırklareli | Merkez | Erikler Köyü | 114 | 4 | 4.284,02 | 4.284,02 | Ham Toprak | İmarsız | 250.000,00 | 50.000,00 | 17.04.2024 | 10:00 | ||||
4 | Kırklareli | Merkez | Erikler Köyü | 164 | 75 | 2.089,77 | 2.089,77 | Ham Toprak | İmarsız | 160.000,00 | 32.000,00 | 17.04.2024 | 10:20 | ||||
5 | Kırklareli | Merkez | Erikler Köyü | 165 | 252 | 10.489,37 | 10.489,37 | Ham Toprak | İmarsız | 820.000,00 | 82.000,00 | 17.04.2024 | 10:40 | ||||
6 | Kırklareli | Merkez | Erikler Köyü | 158 | 38 | 5.960,39 | 4.960,39 | Ham Toprak | İmarsız | 372.100,00 | 74.420,00 | 17.04.2024 | 11:00 | ||||
7 | Kırklareli | Merkez | Geçitağzı Köyü | 127 | 5 | 2.549,82 | 2.549,82 | Ham Toprak | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 17.04.2024 | 11:20 | ||||
8 | Kırklareli | Merkez | Karahamza Köyü | 114 | 73 | 1.731,98 | 1.731,98 | Ham Toprak | İmarsız | 360.000,00 | 72.000,00 | 17.04.2024 | 11:40 | ||||
9 | Kırklareli | Merkez | Ahmetçe Köyü | 135 | 53 | 2.934,79 | 2.934,79 | Ham Toprak | İmarsız | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 17.04.2024 | 13:40 | ||||
10 | Kırklareli | Merkez | Yündalan Köyü | 118 | 87 | 477,00 | 477,00 | Tarla | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 17.04.2024 | 14:00 | ||||
11 | Kırklareli | Merkez | Yündalan Köyü | 199 | 2 | 385,84 | 385,84 | Tarla | İmarsız | 155.000,00 | 31.000,00 | 17.04.2024 | 14:20 | ||||
12 | Kırklareli | Merkez | Değirmencik Köyü | 133 | 64 | 452,44 | 452,44 | Arsa | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 17.04.2024 | 14:40 | ||||
13 | Kırklareli | Merkez | Çeşmeköy Köyü | 101 | 1049 | 1.412,97 | 1.412,97 | Ham Toprak | İmarsız | 83.000,00 | 24.900,00 | 17.04.2024 | 15:10 | ||||
14 | Kırklareli | Merkez | Çeşmeköy Köyü | 101 | 1056 | 2.925,43 | 2.925,43 | Ham Toprak | İmarsız | 232.000,00 | 46.400,00 | 17.04.2024 | 15:30 | ||||
15 | Kırklareli | Merkez | Çeşmeköy Köyü | 101 | 1050 | 11.950,15 | 11.950,15 | Ham Toprak | İmarsız | 370.000,00 | 74.000,00 | 17.04.2024 | 15:50 | ||||
16 | Kırklareli | Merkez | Çeşmeköy Köyü | 101 | 735 | 2.265,87 | 2.265,87 | Ham Toprak | İmarsız | 151.000,00 | 30.200,00 | 17.04.2024 | 16:10 | ||||
17 | Kırklareli | Merkez | Çeşmeköy Köyü | 101 | 675 | 1.874,08 | 1.874,08 | Ham Toprak | İmarsız | 135.000,00 | 27.000,00 | 17.04.2024 | 16:30 | ||||
18 | Kırklareli | Merkez | Çayırlı Köyü | 114 | 12 | 4.988,89 | 4.988,89 | Ham Toprak | İmarsız | 280.000,00 | 56.000,00 | 18.04.2024 | 09:20 | ||||
19 | Kırklareli | Merkez | Çayırlı Köyü | 131 | 5 | 4.525,08 | 4.525,08 | Ham Toprak | İmarsız | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 18.04.2024 | 09:40 | ||||
20 | Kırklareli | Merkez | Çayırlı Köyü | 114 | 13 | 3.669,52 | 3.669,52 | Ham Toprak | İmarsız | 205.000,00 | 41.000,00 | 18.04.2024 | 10:00 | ||||
21 | Kırklareli | Merkez | Çayırlı Köyü | 113 | 14 | 2.595,76 | 2.595,76 | Ham Toprak | İmarsız | 195.000,00 | 39.000,00 | 18.04.2024 | 10:20 | ||||
22 | Kırklareli | Merkez | Çayırlı Köyü | 129 | 10 | 4.896,21 | 4.896,21 | Ham Toprak | İmarsız | 300.000,00 | 60.000,00 | 18.04.2024 | 10:40 | ||||
23 | Kırklareli | Merkez | Çayırlı Köyü | 129 | 18 | 1.784,24 | 1.784,24 | Ham Toprak | İmarsız | 145.000,00 | 29.000,00 | 18.04.2024 | 11:00 | ||||
24 | Kırklareli | Merkez | Çeşmeköy Köyü | 101 | 729 | 5.972,00 | 5.972,00 | Ham Toprak | İmarsız | 422.000,00 | 84.400,00 | 18.04.2024 | 11:20 | ||||
25 | Kırklareli | Merkez | Çeşmeköy Köyü | 101 | 14 | 2.157,50 | 2.157,50 | Ham Toprak | İmarsız | 162.000,00 | 32.400,00 | 18.04.2024 | 11:40 | ||||
26 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy Köyü | 116 | 11 | 1.538,37 | 1.538,37 | Ham Toprak | İmarsız | 142.000,00 | 28.400,00 | 18.04.2024 | 13:40 | ||||
27 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy Köyü | 116 | 18 | 600,11 | 600,11 | Ham Toprak | İmarsız | 76.520,00 | 22.956,00 | 18.04.2024 | 14:00 | ||||
28 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy Köyü | 116 | 28 | 464,37 | 464,37 | Ham Toprak | İmarsız | 61.410,00 | 18.423,00 | 18.04.2024 | 14:20 | ||||
29 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy Köyü | 121 | 3 | 2.345,11 | 2.345,11 | Ham Toprak | İmarsız | 453.270,00 | 90.654,00 | 18.04.2024 | 14:40 | ||||
30 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy Köyü | 121 | 13 | 2.222,44 | 2.222,44 | Ham Toprak | İmarsız | 250.030,00 | 50.006,00 | 18.04.2024 | 15:10 | ||||
31 | Kırklareli | Merkez | Kadıköy Köyü | 121 | 49 | 2.094,84 | 2.094,84 | Tarla | İmarsız | 251.390,00 | 50.278,00 | 18.04.2024 | 15:30 | ||||
32 | Kırklareli | Merkez | Armağan Köyü | 131 | 19 | 2.767,01 | 2.767,01 | Hali Arazi | İmarsız | 125.000,00 | 25.000,00 | 18.04.2024 | 15:50 | ||||
33 | Kırklareli | Merkez | Armağan Köyü | 152 | 10 | 391,22 | 391,22 | Hali Arazi | İmarsız | 100.000,00 | 20.000,00 | 18.04.2024 | 16:10 | ||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞITIN | |||||||||||||||||
Sıra No | Taşınır No | Cinsi | Markası/Ticari Adı | Model Yılı | Şase Numarası | Motor Numarası | Bulunduğu Yer | Tahmini Bedeli (TL) | Geçiçi Teminat Bedeli (TL) | İhale Günü | İhale Saati | ||||||
34 | 39010501363 | Kamyonet (Açık Kasa) | Toyota / Hılux LN106 | 1989 | LN1060017216 | 3L1971770 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Otoparkı | 375.000,00 | 37.500,00 | 18.04.2024 | 16:30 | ||||||
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar ile 1 adet taşıtın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde satış ihalelerine çıkarılacaktır. 2-a) Geçici Teminat Bedelinin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir" taşıması gerekmektedir.), b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik Numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile veya birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedelinde %20 indirim uygulanır. 4-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://kirklareli.csb.gov.tr adresinde duyurular bölümünden takip edilebilir. 5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Geçici teminat bedeli Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait Ziraat Bankası TR05 0001 0001 0400 0010005576 Iban numaralı hesabına da ödenebilmesi mümkün olup, bu durumda yatırılmış olan tutarın Kırklareli Defterdarlığına (Muhasebe Müdürlüğünden) başvurularak muhasebe işleminin yaptırılması ve alınan Muhasebe İşlem Fişinin aslı ile ihale saatine kadar Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak teslim edilmesi gerekmektedir. 6-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 7-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 8-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10-Yukarıda yer alan taşıtın ihale bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi resim, harçlar, TÜVTÜRK’ de muayene, emisyon ölçüm, zorunlu trafik sigorta ve tescil bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve yasal süreler içinde tüm işlemleri yaptırılacaktır. İlan olunur. | |||||||||||||||||
Basın No: ILN02013525