LÜLEBURGAZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Lüleburgaz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı (TL) | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı(TL) | Ceza Toplamı(TL) | Toplam Borç(TL) | |
0140590456 | 49162140704 | BARAN DENİZ AKAY | YILDIRIM MAH. TURGUTBEY CAD. Kapı No:103 Daire No:7 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202101202112 | 9023 | 9023 | 2021112266MJQ0000065 | 2021102014MJa0000035 | 18.540,00 | 0 | 0 | 18.540,00 | ||
1150628390 | 51142169650 | ULAŞ AYDIN | YEŞİLKENT MAH. G-688 SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201005201005 | 0015 | 0015 | 2023050666MJR0000003 | 2023050614MJb0000008 | 28.645,47 | 0 | 0 | 28.645,47 | ||
2180209652 | 11672637272 | ULAŞ ÇAĞLAR | HAMİTABAT KÜME EVLERİ Kapı No:175 B Daire No:0 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202101202112 | 9023 | 9023 | 2021112266MJS0000232 | 2021102014MJc0000035 | 22.428,00 | 0 | 0 | 22.428,00 | ||
3550622940 | 99546513136 | 39SR148 | KADYR ERGESHOV | MERNİS ADRESİ YOKTUR. | 202305202305 | 9085 | 9085 | 2023071366MJT0000851 | 2023071314MJd0003430 | 12.254,00 | 0 | 0 | 12.254,00 | |
4100351465 | 66712112400 | TAHSİN GÖRÜNMEK | NURTEPE MAH. ÇEMEN SK. Kapı No:2 Daire No:22 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 202101202112 | 4510 | 4510 | 2023090666MJU0000005 | 2023090614MJe0000065 | 29.092,64 | 0 | 0 | 29.092,64 | ||
4100351465 | 66712112400 | TAHSİN GÖRÜNMEK | NURTEPE MAH. ÇEMEN SK. Kapı No:2 Daire No:22 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 202101202112 | 4515 | 4515 | 2023090666MJU0000005 | 2023090614MJe0000058 | 55.428,96 | 0 | 0 | 55.428,96 | ||
4110142060 | 28985521112 | KERİM GÖZTEPE | DOĞU MAH. PAPATYA SK. Kapı No:25B Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201512 | 0012 | 0012 | 2021031166MJU0000201 | 2021021814MJe0003235 | 11.110,30 | 0 | 0 | 11.110,30 | ||
4110142060 | 28985521112 | KERİM GÖZTEPE | DOĞU MAH. PAPATYA SK. Kapı No:25B Daire No:10 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201501201512 | 0012 | 3080 | 2021031166MJU0000201 | 2021021814MJe0003235 | 0 | 0 | 11.110,30 | 11.110,30 | ||
4830430518 | 31346322914 | İLKER İZGİ | HÜRRİYET MAH. SEYLAP EVLERİ 1.ARA SK. CEM APT Kapı No:13 Daire No:9 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202302202302 | 0015 | 0015 | 2023090466MJU0000004 | 2023090414MJe0000066 | 11.742,34 | 0 | 0 | 11.742,34 | ||
5530752875 | 57736102102 | SEBAHATTİN KILIÇ | SİTELER MAH. MANOLYA SK. ALP APT. Kapı No:7 Daire No:13 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202101202112 | 9023 | 9023 | 2021112266MJV0000208 | 2021102014MJf0000058 | 22.500,00 | 0 | 0 | 22.500,00 | ||
5950490682 | 41125655706 | NURAN KURT | OSMANCIK PINARHİSAR KIRKLARELİ | 201901201912 | 9166 | 9166 | 2019122566MJV0000387 | 2019121214MJf0001000 | 13.988,62 | 0 | 0 | 13.988,62 | ||
6490988744 | 10034691396 | EROL OYMAK | MERNİS ADRESİ YOKTUR. | 202205202205 | 9166 | 9166 | 2022101366MJW0000237 | 2022101214MJg0000154 | 29.339,14 | 0 | 0 | 29.339,14 | ||
6491232107 | 99022430650 | 39TJ949 | KADAM OVEZOV | MERNİS ADRESİ YOKTUR. | 202303202303 | 9085 | 9085 | 2023071366MJW0000886 | 2023071314MJg0002035 | 12.254,00 | 0 | 0 | 12.254,00 | |
7190538031 | 17558441230 | BAHATTİN PAÇALI | MERNİS ADRESİ YOKTUR. | 202204202204 | 9004 | 9004 | 2023071366MJX0000620 | 2023071314MJh0003162 | 12.737,76 | 0 | 0 | 12.737,76 | ||
7200679747 | 31393980174 | HASAN PALA | TURGUTBEY KÜME EVLERİ Kapı No:323 Daire No:0 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202101202112 | 9023 | 9023 | 2021112266MJX0000244 | 2021102014MJh0000003 | 18.540,00 | 0 | 0 | 18.540,00 | ||
7341396016 | 99740501274 | 39SF921 | MUHAMMED RAMO | BAHÇELİEVLER MAH. BİRLİK SK. Kapı No:4 Daire No:A Tel: MARMARAEREĞLİSİ TEKİRDAĞ | 202302202302 | 9085 | 9085 | 2023071366MJX0001125 | 2023071314MJh0001292 | 12.254,00 | 0 | 0 | 12.254,00 | |
7870290083 | 30404012408 | HASAN SÜPÜRGECİ | GÜNDOĞU MAH. EMRULLAH EFENDİ CAD. Kapı No:68 Daire No:8 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202306202306 | 9036 | 9036 | 2023081766MJX0000617 | 2023081614MJh0000616 | 15.754,00 | 0 | 0 | 15.754,00 | ||
8460351170 | 34249884978 | SÜLEYMAN TOKAT | ÖZERLER MAH. BÜLBÜL 2. SK. Kapı No:6 Daire No:0 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202306202306 | 9036 | 9036 | 2023081766MJY0000092 | 2023081614MJi0000722 | 18.086,50 | 0 | 0 | 18.086,50 | ||
8720726753 | 18559854500 | GÜRKAN TUTUŞ | YILDIRIM MAH. DEĞİRMEN CAD. AHMET YILAN APT B BLOK Kapı No:41 Daire No:6 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 202206202206 | 9004 | 9004 | 2023071366MJY0001117 | 2023071314MJi0001639 | 12.965,22 | 0 | 0 | 12.965,22 | ||
9820525653 | 25106530978 | BUKET YOZCUOĞLU | HÜRRİYET MAH. İSİMSİZ7 SK. Kapı No:1 Daire No:YOK Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ | 202101202112 | 9023 | 9023 | 2021112266MJZ0000289 | 2021102014MJj0000007 | 18.540,00 | 0 | 0 | 18.540,00 |
Basın No: ILN01930989