T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Dereköy Gümrük Müdürlüğü
-İLANEN TEBLİGATTIR-
Ekli Liste muhteviyatı ödeme emirlerinde kayıtlı borçluların İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeyen ve/veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı; Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (15) gün içinde; borcun Müdürlüğümüz veznesine veya Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi; borcunuzun ödenmediği takdirde, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızdan amme alacağına yetecek miktarı haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle cebren tahsil edileceği; borcu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, Mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde bulununcaya kadar haczi kabil malınız yoksa bildirinceye kadar 3 (üç) ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı; yine aynı süre içerisinde idari yargıya (Edirne Vergi/İdare Mahkemesine) itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ile ödeme esnasında Ek Tahakkuklara bağlı gecikme zammı uygulanacağı İLANEN tebliğ olunur.
Ceza Karar No | Karar Tarihi | Ek Tahakkuk No | Karar Tarihi | Öd. Em. Sayısı | Öd. Em. Tar. | Toplam Tutarı | Pas/Kim. No | Ünvan |
21220800CK000132 | 18.05.2021 | 21220800ET000045 | 18.05.2024 | 94179869 | 20.02.2024 | 120.170,22-TL | 210786469 | Buenyamin ILGOY |
21220800CK000130 | 18.05.2021 | 21220800ET000043 | 18.05.2021 | 94184376 | 20.02.2024 | 85.072,56-TL | 385111326 | Nezhdet Alı PEHLIVAN |
21220800CK000115 | 26.05.2021 | 21220800ET000032 | 26.05.2021 | 94184979 | 20.02.2024 | 333.185,52-TL | FM891484 | IRYNA SHATROVA |
21220800CK000114 | 26.05.2021 | 21220800ET000033 | 26.05.2021 | 94189793 | 20.02.2024 | 75.744,73-TL | FG652173 | OLEKSANDR VALOVOI |
21220800CK000111 | 26.05.2021 | 21220800ET000074 | 26.05.2021 | 94514215 | 29.02.2024 | 74.901,00-TL | 384659939 | HALIL YASHAR MUSTAFA |
21220800CK000110 | 07.05.2021 | 21220800ET000034 | 07.05.2021 | 94190340 | 20.02.2024 | 756.384,15-TL | C3JTTC85J | SEVİM MERVE HOCAOĞLU |
21220800CK000107 | 07.05.2021 | 21220800ET000026 | 07.05.2021 | 94190876 | 20.02.2024 | 74.901,00-TL | 385338655 | NIKOLAY YOSIFOV RASHKOV |
21220800CK000105 | 07.05.2021 | 21220800ET000024 | 07.05.2021 | 94233962 | 21.02.2024 | 74.901,00-TL | 384700394 | MUSTAFA RAIMOV ADEMOV |
21220800CK000096 | 26.05.2021 | 21220800ET000015 | 26.05.2021 | 94235819 | 21.02.2024 | 51.402,19-TL | 88487771 | GHEORGHE MOLDOVEANU |
21220800CK000093 | 26.05.2021 | 21220800ET000012 | 26.05.2021 | 94236817 | 21.02.2024 | 62.965,00-TL | 88531226 | GELU IOAN RADU |
21220800CK000094 | 04.05.2021 | 21220800ET000013 | 04.05.2021 | 94236985 | 21.02.2024 | 35.587,00-TL | 386446878 | ZHELYAZKO IVANOV TATARSKI |
21220800CK000091 | 04.05.2021 | 21220800ET000010 | 04.05.2021 | 94263441 | 22.02.2024 | 59.926,00-TL | 386928716 | ORHAN AHMED HASAN |
21220800CK000089 | 03.05.2021 | 21220800ET000008 | 03.05.2021 | 94264001 | 22.02.2024 | 25.578,00-TL | 387092972 | ASEN HRISTOV GEORGIEV |
21220800CK000088 | 03.05.2021 | 21220800ET000007 | 03.05.2021 | 94264357 | 22.02.2024 | 74.902,00-TL | 384832923 | Berkant Bedri SABRI |
21220800CK000087 | 03.05.2021 | 21220800ET000006 | 03.05.2021 | 94265471 | 22.02.2024 | 178.325,00-TL | 14053085792 | YAŞAR ŞAN |
21220800CK000084 | 03.05.2021 | 21220800ET000003 | 03.05.2021 | 94269829 | 22.02.2024 | 47.435,00-TL | 088496656 | GHEORGHE STOIAN CONSTANTIN |
20220800CK000262 | 24.11.2020 | 20220800ET000069 | 24.11.2020 | 94270909 | 22.02.2024 | 45.929,00-TL | 88439082 | GEORGE ALEXANDRU COLEA |
20220800CK000139 | 14.05.2020 | 20220800ET000062 | 14.05.2020 | 94272592 | 22.02.2024 | 175.921,54-TL | EK4836209 | ALEKSANDRA WIKTORIA SOBOTA |
20220800CK000138 | 14.05.2020 | 20220800ET000061 | 14.05.2020 | 94273727 | 22.02.2024 | 52.776,45-TL | 54734630 | CHRISTIAN WILLIAM RAGER |
20220800CK000137 | 14.05.2020 | 20220800ET000060 | 14.05.2020 | 94274701 | 22.02.2024 | 131.941,16-TL | 88305167 | MONA CIOBOTARU |
20220800CK000135 | 14.05.2020 | 20220800ET000058 | 14.05.2020 | 94279502 | 22.02.2024 | 53.794,31-TL | 01S233375 | ALINA IFTIME |
20220800CK000134 | 13.05.2020 | 20220800ET000057 | 13.05.2020 | 94394256 | 27.02.2024 | 51.442,23-TL | FT815384 | OLEKSANDR YAKYMENKO |
20220800CK000130 | 13.05.2020 | 20220800ET000053 | 13.05.2020 | 94394804 | 27.02.2024 | 149.533,31-TL | 386342591 | ISUF SALIMOV TOPISHEV |
20220800CK000128 | 17.04.2020 | 20220800ET000050 | 17.04.2020 | 94395193 | 27.02.2024 | 30.490,00-TL | BJ9557903 | ROBERT VERTEN |
20220800CK000127 | 17.04.2020 | 20220800ET000049 | 17.04.2020 | 94395730 | 27.02.2024 | 24.709,00-TL | BJ9658407 | EMESE TOTH |
20220800CK000126 | 17.04.2020 | 20220800ET000048 | 17.04.2020 | 94396192 | 27.02.2024 | 34.913,00-TL | 88244340 | VIORICAIOANA VLAD |
20220800CK000125 | 17.04.2020 | 20220800ET000047 | 17.04.2020 | 94397075 | 27.02.2024 | 35.910,00-TL | 88399334 | CRISTIANLUCIAN COROCAESCU |
20220800CK000124 | 17.04.2020 | 20220800ET000046 | 17.04.2020 | 94398018 | 27.02.2024 | 74.458,00-TL | BJ3998392 | JUDIT SZABO |
20220800CK000123 | 16.04.2020 | 20220800ET000044 | 16.04.2024 | 94398533 | 27.02.2024 | 121.695,00-TL | 400213458 | DIMAHRUSAFOVA STEFANOVA |
20220800CK000114 | 16.03.2020 | 20220800ET000038 | 16.03.2020 | 94400763 | 27.02.2024 | 3.313,00-TL | 11DD89755 | VANESSA OCAMPO |
20220800CK000088 | 09.03.2020 | 20220800ET000035 | 09.03.2020 | 94403914 | 27.02.2024 | 27.930,00-TL | 053045542 | ANDREI VRABII |
20220800CK000087 | 09.03.2020 | 20220800ET000034 | 09.03.2020 | 100464166 | 05.09.2024 | 29.925,00-TL | 15331042 | VASILE POPUSOI |
20220800CK000084 | 09.03.2020 | 20220800ET000031 | 09.03.2020 | 94407122 | 27.02.2024 | 77.184,00-TL | FF936235 | OLEH HANZULIA |
20220800CK000061 | 19.02.2020 | 20220800ET000030 | 19.02.2020 | 94500606 | 29.02.2024 | 7.136,25-TL | C1Y8PCTC6 | KIMMAREN STEGMANN |
20220800CK000059 | 19.02.2020 | 20220800ET000028 | 19.02.2020 | 94501004 | 29.02.2024 | 23.155,00-TL | FU066285 | ROMAN SYDUN |
20220800CK000055 | 17.02.2020 | 20220800ET000025 | 17.02.2020 | 94505144 | 29.02.2024 | 8.741,10-TL | 384006742 | ERDZHAN HAYRIEV |
20220800CK000022 | 10.01.2020 | 20220800ET000016 | 10.01.2020 | 94506724 | 29.02.2024 | 22.683,94-TL | 382968084 | SIMO ENCHEV DEMIREV |
20220800CK000019 | 10.01.2020 | 20220800ET000013 | 10.01.2020 | 94510936 | 29.02.2024 | 12.962,25-TL | 385762691 | NIKOLAYLYUBOMIROV KASIDOV |
20220800CK000011 | 10.01.2020 | 20220800ET000005 | 10.01.2020 | 94511555 | 29.02.2024 | 38.886,75-TL | U07472665 | RECEP ERSOZ |
20220800CK000007 | 10.01.2020 | 20220800ET000001 | 10.01.2020 | 94512981 | 29.02.2024 | 35.646,19-TL | C9WVT7L4Y | GERHARD STRAUB |
20220800CK000004 | 05.01.2020 |
|
| 100467391 | 05.09.2024 | 159,00-TL | 385314784 | NAZIM NIYAZIEV NAZIFOV |
20220800CK000002 | 03.01.2020 | 19220800ET000331 | 26.12.2019 | 94513626 | 29.02.2024 | 158.329,39-TL | 382349446 | BEYTIYA YUSUF |
19220800CK000673 | 24.12.2019 | 19220800ET000265 | 24.12.2019 | 94555805 | 01.03.2024 | 51.870,00-TL | CF88P13HK | GERHARDEWALD SPIEGL |
19220800CK000672 | 24.12.2019 | 19220800ET000264 | 24.12.2019 | 94555387 | 01.03.2024 | 35.910,00-TL | 385596400 | ANDREYKRASIMIROV ANGELOV |
19220800CK000671 | 24.12.2019 | 19220800ET000263 | 24.12.2019 | 94554919 | 01.03.2019 | 11.764,00-TL | C79P2L6J4 | SIEGFRIED RAINER MIRGELER |
19220800CK000670 | 24.12.2019 | 19220800ET000262 | 24.12.2019 | 94554516 | 01.03.2024 | 59.370,00-TL | 055981370 | NECULAI MATEIU |
19220800CK000655 | 26.11.2019 | 19220800ET000227 | 26.11.2019 | 94508665 | 29.02.2024 | 62.337,00-TL | 088123391 | IOANALUIZA BALASA |
19220800CK000654 | 26.11.2019 | 19220800ET000226 | 26.11.2019 | 94507983 | 29.02.2024 | 15.960,00-TL | 088119844 | ISABELA OLARIU |
19220800CK000653 | 26.11.2019 | 19220800ET000225 | 26.11.2019 | 94507091 | 29.02.2024 | 19.950,00-TL | 088124804 | STEFAN CRISTEA |
19220800CK000649 | 22.11.2019 | 19220800ET000336 | 26.12.2019 | 100467567 | 05.09.2024 | 65.970,58-TL | 383792423 | KOSTADIN KONDEV |
19220800CK000648 | 22.11.2019 | 19220800ET000335 | 26.12.2019 | 94679883 | 06.03.2024 | 23.742,56-TL | 384460993 | RADOSTIN MIHAYLOV |
19220800CK000647 | 22.11.2019 | 19220800ET000334 | 26.12.2019 | 94679561 | 06.03.2024 | 57.174,50-TL | 384568794 | ALEKSANDAR VASILEV |
19220800CK000646 | 22.11.2019 | 19220800ET000333 | 26.12.2019 | 94678747 | 06.03.2024 | 26.388,23-TL | 384662233 | IVAN ILIEV |
19220800CK000645 | 22.11.2019 | 19220800ET000332 | 26.12.2019 | 99989588 | 20.08.2024 | 61.572,55-TL | 384547061 | ILIYA KOCHEV |
19220800CK000644 | 21.11.2019 | 19220800ET000330 | 26.12.2019 | 94676925 | 06.03.2024 | 29.282,51-TL | 384468442 | KIRIL IVANOV |
19220800CK000643 | 21.11.2019 | 19220800ET000329 | 26.12.2019 | 99991657 | 20.08.2024 | 87.960,77-TL | 384042928 | STEFAN SHTEREV |
19220800CK000642 | 21.11.2019 | 19220800ET000328 | 26.12.2019 | 94676403 | 06.03.2024 | 23.742,56-TL | 384531772 | IVANKA SERBEZOVA |
19220800CK000641 | 21.11.2019 | 19220800ET000327 | 26.12.2019 | 94676226 | 06.03.2024 | 48.378,42-TL | 384568263 | EMIL IVANOV |
19220800CK000640 | 21.11.2019 | 19220800ET000326 | 26.12.2019 | 94675915 | 06.03.2024 | 27.699,66-TL | 384509028 | STANISLAV BALINOV |
19220800CK000639 | 21.11.2019 | 19220800ET000325 | 26.12.2019 | 94656940 | 05.03.2024 | 30.786,26-TL | 384533820 | SVETOSLAV CHAVDAROV |
19220800CK000638 | 21.11.2019 | 19220800ET000324 | 26.12.2019 | 94656574 | 05.03.2024 | 57.174,50-TL | 382473574 | DIMITAR IVANOV |
19220800CK000637 | 21.11.2019 | 19220800ET000323 | 26.12.2019 | 94656239 | 05.03.2024 | 57.174,50-TL | 384487999 | KUMAN VASILEV |
19220800CK000636 | 21.11.2019 | 19220800ET000322 | 26.12.2019 | 94655919 | 05.03.2024 | 39.582,35-TL | 384566168 | KOTSE NAYDENOV |
19220800CK000635 | 21.11.2019 | 19220800ET000321 | 26.12.2019 | 94655590 | 05.03.2024 | 27.699,66-TL | 384509247 | ALYOSHA ALEKSANDROV |
19220800CK000633 | 21.11.2019 | 19220800ET000319 | 26.12.2019 | 94655213 | 05.03.2024 | 29.282,51-TL | 383756781 | VENTSISLAV ANGELOV |
19220800CK000632 | 21.11.2019 | 19220800ET000318 | 26.12.2019 | 100467607 | 05.09.2024 | 11.527,35-TL | 384511394 | ELISAVETA KARAMANOVA |
19220800CK000631 | 21.11.2019 | 19220800ET000317 | 26.12.2019 | 94641956 | 05.03.2024 | 61.572,55-TL | 384562547 | OGNYAN DIMITROV |
19220800CK000630 | 21.11.2019 | 19220800ET000316 | 26.12.2019 | 94641489 | 05.03.2024 | 27.599,66-TL | 384413582 | KRASTYU KRASTEV |
19220800CK000629 | 21.11.2019 | 19220800ET000315 | 26.12.2019 | 94641024 | 05.03.2024 | 61.572,55-TL | 381781090 | RALITSA KOLEVA |
19220800CK000628 | 21.11.2019 | 19220800ET000314 | 26.12.2019 | 94639488 | 05.03.2024 | 24.591,69-TL | 384581710 | MINCHO MIHALEV |
19220800CK000626 | 21.11.2019 | 19220800ET000312 | 26.12.2019 | 94639092 | 05.03.2024 | 87.960,77-TL | 383901912 | EMIL YOVEV |
19220800CK000621 | 12.11.2019 | 19220800ET000213 | 21.11.2019 | 94500085 | 29.02.2024 | 21.990,19-TL | 384898064 | DZHABI ISMAIL |
19220800CK000620 | 12.11.2019 | 19220800ET000212 | 21.11.2019 | 94499775 | 29.02.2024 | 105.552,92-TL | 385287278 | DRAGAILIEVA KIRILOVA |
19220800CK000619 | 12.11.2019 | 19220800ET000211 | 21.11.2019 | 94468334 | 28.02.2024 | 61.572,55-TL | 385188289 | SPASIYANA ANDONOVA |
19220800CK000618 | 12.11.2019 | 19220800ET000210 | 21.11.2019 | 94467957 | 28.02.2024 | 43.980,39-TL | 14859915 | IOANA BUGU |
19220800CK000617 | 12.11.2019 | 19220800ET000209 | 21.11.2019 | 94467581 | 28.02.2024 | 19.785,48-TL | 383278182 | AMIDEMUSTAFOVA HAMIDOVA |
19220800CK000616 | 12.11.2019 | 19220800ET000208 | 21.11.2019 | 94467206 | 28.02.2024 | 26.388,23-TL | 385131502 | TINKA TSVETKOVA |
19220800CK000615 | 12.11.2019 | 19220800ET000207 | 21.11.2019 | 94466914 | 28.02.2024 | 26.388,23-TL | 385209637 | SLAVCHO PETROV |
19220800CK000614 | 12.11.2019 | 19220800ET000206 | 21.11.2019 | 94466568 | 28.02.2024 | 57.174,50-TL | 385162385 | STANKA TODOROVA |
19220800CK000612 | 12.11.2019 | 19220800ET000204 | 21.11.2019 | 94466251 | 28.02.2024 | 57.174,50-TL | 385214221 | FERDINAND DIMITROV |
19220800CK000611 | 12.11.2019 | 19220800ET000203 | 21.11.2019 | 94465976 | 28.02.2024 | 59.813,31-TL | 384995395 | METODIPETROV PETROV |
19220800CK000610 | 12.11.2019 | 19220800ET000202 | 21.11.2019 | 94465051 | 28.02.2024 | 61.612,55- | 385230904 | ALEKSANDARTRAYKOV STOYANOV |
19220800CK000609 | 12.11.2019 | 19220800ET000201 | 21.11.2019 | 94464617 | 28.02.2024 | 48.378,42-TL | 385131498 | ZHORO KAMBEROV |
19220800CK000608 | 12.11.2019 | 19220800ET000200 | 21.11.2019 | 99987910 | 20.08.2024 | 20.230,97-TL | 385231759 | PETARKOSTADINOV MANCHEV |
19220800CK000606 | 12.11.2019 | 19220800ET000198 | 21.11.2019 | 94463762 | 28.02.2024 | 21.990,19-TL | 385162544 | NADKA SASHKOVA |
19220800CK000605 | 12.11.2019 | 19220800ET000186 | 21.11.2019 | 94456982 | 28.02.2024 | 96.756,84-TL | 385231756 | ATANASKAYULIEVA SERAFIMOVA |
19220800CK000604 | 12.11.2019 | 19220800ET000185 | 21.11.2019 | 101320206 | 30.09.2024 | 30.786,26-TL | 385214223 | IRINA ATANASOVA |
19220800CK000603 | 21.11.2019 | 19220800ET000311 | 26.12.2019 | 94638317 | 05.03.2024 | 19.212,25-TL | 384428736 | ISMAIL ISMAIL |
19220800CK000601 | 21.11.2019 | 19220800ET000309 | 26.12.2019 | 94637761 | 05.03.2024 | 27.699,66-TL | 384967566 | VALERI METODIEV |
19220800CK000600 | 21.11.2019 | 19220800ET000308 | 26.12.2019 | 94637358 | 05.03.2024 | 43.528,05-TL | 384876578 | NAYDEN ALEKSANDROV |
19220800CK000599 | 21.11.2019 | 19220800ET000307 | 26.12.2019 | 94637036 | 05.03.2024 | 87.960,77-TL | 87758733 | DIANA MIHAILESCU |
19220800CK000598 | 21.11.2019 | 19220800ET000306 | 26.12.2019 | 99989204 | 20.08.2024 | 29.282,51-TL | 384965708 | DIMITAR IVANOV |
19220800CK000597 | 21.11.2019 | 19220800ET000305 | 26.12.2019 | 94636185 | 05.03.2024 | 27.699,66-TL | 384931963 | STOYAN YORDANOV |
19220800CK000596 | 21.11.2019 | 19220800ET000303 | 26.12.2019 | 94636277 | 05.03.2024 | 57.174,50-TL | 384897350 | MAKSUN ASENOV |
19220800CK000595 | 21.11.2019 | 19220800ET000300 | 26.12.2019 | 94586556 | 04.03.2024 | 24.012,51-TL | 384996007 | ALEKSANDAR ASENOV |
19220800CK000594 | 21.11.2019 | 19220800ET000299 | 26.12.2019 | 94586189 | 04.03.2024 | 20.749,23-TL | 383776756 | IVAYLO RUSEV |
19220800CK000593 | 21.11.2019 | 19220800ET000298 | 26.12.2019 | 94585714 | 04.03.2024 | 53.025,08-TL | 384977354 | HYUSEIN HYUSEIN |
19220800CK000589 | 05.11.2019 |
|
| 101320899 | 30.09.2024 | 1.230-TL | 088123588 | EMIL CLAUDIU SABAU |
19220800CK000578 | 21.11.2019 | 19220800ET000286 | 26.12.2019 | 94585281 | 04.03.2024 | 29.282,51-TL | 52638075 | GEORGE ATUDORE |
19220800CK000577 | 21.11.2019 | 19220800ET000295 | 25.12.2019 | 94584897 | 04.03.2024 | 27.699,66-TL | 384966008 | SOFKA YANKOVA |
19220800CK000576 | 21.11.2019 | 19220800ET000294 | 25.12.2019 | 94594499 | 04.03.2024 | 43.803,94-TL | C4J6822VL | MAHER ALBUNNI |
19220800CK000575 | 21.11.2019 | 19220800ET000293 | 25.12.2019 | 94594004 | 04.03.2024 | 27.699,66-TL | 87677507 | STELIAN POPA |
19220800CK000574 | 21.11.2019 | 19220800ET000292 | 25.12.2019 | 94583097 | 04.03.2024 | 61.572,55-TL | 55046645 | FLORICICA VASILACHE |
19220800CK000573 | 01.11.2019 | 19220800ET000164 | 04.11.2019 | 94415106 | 28.02.2024 | 87.056,09-TL | 523357954 | APRIL CHANDLER |
19220800CK000572 | 01.11.2019 | 19220800ET000163 | 04.11.2019 | 94414609 | 28.02.2024 | 39.582,35-TL | 382724299 | PETYA VASILEVA |
19220800CK000571 | 01.11.2019 | 19220800ET000162 | 04.11.2019 | 94414221 | 28.02.2024 | 61.572,55-TL | 384932259 | NELI VASILEVA |
19220800CK000570 | 01.11.2019 | 19220800ET000161 | 04.11.2019 | 94413807 | 28.02.2024 | 43.980,39-TL | K00119250 | MEHMET BEYZADE |
19220800CK000568 | 21.11.2019 | 19220800ET000290 | 24.12.2019 | 94582565 | 04.03.2024 | 27.699,66-TL | 384898283 | DENISLAV KOSEV |
19220800CK000567 | 01.11.2019 | 19220800ET000160 | 04.11.2019 | 94413366 | 28.02.2024 | 22.638,94-TL | 382280019 | PETAR GYOSHEV |
19220800CK000566 | 01.11.2019 | 19220800ET000159 | 04.11.2019 | 94413014 | 28.02.2024 | 48.378,42-TL | 384995974 | MARIA KIRILOVA |
Basın No: ILN02119943